Standardized Tests
backSAT scores required for Top10 USA Universities
SAT I | TOEFL | 備註 Remarks | ||||
前10美國大學SAT要求 top 10 USA University SAT |
閱讀 Reading | 數學 Math | 寫作 Writing | 範圍/平均 Range/Avg | iBT | |
哈佛 Harvard | 700-800 | 710-800 | 710-800 | 2120-2400 | ||
普林斯頓 Princeton | 700-800 | 710-800 | 710-800 | 2120-2400 | ||
耶魯大學 Yale | 700-800 | 700-790 | 700-800 | 2120-2390 | >100 | 多會安排由校友面試 |
斯坦福大學 Stanford | 690-780 | 700-790 | 700-790 | 2090-2360 | ||
麻省理工MIT | SAT I (Reasoning) & SAT II (Math & Sc) | >100 | ||||
賓夕凡尼亞大學 UPenn | 730 | 750 | 750 | 2230 | >100 | 面試非必要, IB, A-level ok |
芝加哥大學 Chicago | 720-800 | 720-790 | 700-780 | 2140-2370 | 面試由芝大校友負責 | |
哥倫比亞 Columbia | 690-780 | 700-790 | 700-790 | 2090-2360 | ||
杜克 Duke | 670-760 | 690-790 | 690-790 | 2050-2362 |
back