學術排名
返回2016 美國大學畢業生就業能力排名 (Times Higher Education)
2016年Time Higher Education 的大學就業能力調查顯示,美國約有100所大學被雇主選擇為全國為畢業生就業準備最好的。香港學生請注意這排名是以美國雇主為對象,不可以返影香港的情況,所以請同時按此參考全球大學的雇主評分排名。
除卻那數間頂尖學俯,不少非香港學生首選的大學卻能能進佔高位,而這些大學,包括不少州立大學並不是在學術排名前列的,請看上圖及校名如下 -
University of Florida|佛羅里達大學 (8)、Arizona State University|亞利桑那州立大學 (9)、Pennsylvania State University (PSU) |賓夕法尼亞州立大學 (15)、Ohio State University (OSU) |俄亥俄州立大學 (21)、SUNY-Stony Brook |紐約州立大學-石溪分校 (46) 、Michigan State University (MSU)|密歇根州立大學 (54) 。。這些既名氣不大,又學費較平的州立大學都能壓過傳統名校如:University of Michigan, Ann Arbor|密歇根大學-安娜堡 (59) 、Indiana University Bloomington|印第安納大學布明頓 (62) 、University of California, Davis|加州大學-戴維斯分校 (66) 、University of Wisconsin-Madison|威斯康星大學-麥迪遜分校等。
一般香港家長請注意,美國學院的學費差異可以很大,特別是對於國際學生來說,金錢的價值可能取決於學費和畢業生在未來就業前途。這方面麗斯美國留學中心可為你們依據你的經濟狀況及子女能力,提供中肯的建議。
此外本中心特意在Time Higher Education的美國大學畢業生就業能力排名,加入 US News & World 的美國大學排名,你會發覺學術名氣大的學校並不等同就業能力強的。
美國大學畢業生就業能力排名+學術排名
Employabilty Rank | University |
Academic Rank |
1 | New York University | 036 |
2 | Harvard University | 002 |
3 | Princeton University | 001 |
4 | California Institute of Technology | 012 |
5 | Stanford University | 005 |
6 | Boston University | 039 |
7 | Yale University | 003 |
8 | University of Florida | 050 |
9 | Arizona State University | 129 |
10 | Massachusetts Institute of Technology | 007 |
11 | Columbia University | 005 |
11 | Johns Hopkins University | 010 |
11 | University of California, Los Angeles | 24 |
14 | Duke University | 008 |
15 | Pennsylvania State University | 050 |
16 | North Carolina State University | 092 |
16 | Texas A&M University | 074 |
18 | University of Notre Dame | 015 |
19 | Boston College | 031 |
19 | University of Virginia | 024 |
21 | Brown University | 014 |
21 | Ohio State University | 054 |
21 | Purdue University | 060 |
24 | University of Massachusetts--Amherst | 074 |
25 | University of California, Berkeley | 20 |
26 | University of California, San Francisco | |
26 | University of Kansas | 118 |
26 | U of Miami: School of Business Administration | |
29 | Brigham Young University | 068 |
29 | Northwestern University | 012 |
29 | University of Illinois, Urbana Champaign | 44 |
32 | Carnegie Mellon University | 024 |
32 | Cornell University | 015 |
32 | Florida Institute of Technology | 171 |
32 | Rutgers University, The State U of New Jersey | 070 |
32 | University of Pennsylvania | 008 |
37 | University of Washington | 054 |
37 | Indiana University | |
37 | The University of Texas at Dallas | |
40 | George Washington University | 056 |
40 | Northeastern University | 039 |
40 | Southern Methodist University | 056 |
43 | Georgetown University | 020 |
43 | University of Chicago | 003 |
43 | University of Texas, Austin | 056 |
46 | Rensselaer Polytechnic Institute | 039 |
46 | Rice University | 015 |
46 | Stony Brook U - The State University of New York | 096 |
46 | University of Arizona | 124 |
46 | University of Southern California | 023 |
51 | University of Maryland | 60 |
51 | University of North Carolina | 030 |
51 | University of South Carolina | 107 |
54 | Case Western Reserve University | 037 |
54 | Colorado School of Mines | 082 |
54 | Emory University | 020 |
54 | Michigan State University | 082 |
54 | University of California, San Diego | 44 |
59 | Dartmouth College | 011 |
59 | University of Colorado Boulder | 092 |
59 | University of Michigan, Ann Arbor | 027 |
62 | Brandeis University | 034 |
62 | Indiana University Bloomington | 086 |
62 | University of Iowa | 082 |
62 | University of Minnesota | |
66 | University of California, Davis | 44 |
66 | University of California, Irvine | 39 |
66 | University of Delaware | 079 |
66 | University of Pittsburgh | 068 |
66 | University of Rochester | 032 |
66 | Washington University in St Louis | 019 |
66 | Babson College | |
73 | Georgia Institute of Technology | 034 |
73 | University of California, Santa Barbara | 37 |
73 | University of Wisconsin, Madison | 044 |
73 | Vanderbilt University | 015 |
73 | Cox School of Business – SMU | |
78 | University of California, Riverside | 118 |
78 | University of California, Santa Cruz | 79 |
80 | Fordham University | 060 |
80 | Iowa State University | 111 |
80 | University at Buffalo | 099 |
80 | University of Utah | 111 |
84 | Tufts University | 027 |
85 | Tulane University: Freeman School of Business | |
85 | University of Cincinnati | 135 |
85 | Wake Forest University | 027 |
85 | Gettysburg College | |
85 | Thunderbird School of Global Management | |
90 | University of Wyoming | 171 |
91 | Hult International Business School |
資料來源:
http://www.usnews.com/education
返回