學術排名
返回美國新聞及世界日報 - 全球最佳大學排名 2021 (US News & World Report)
2021年全球最佳大學排名 - 前50名
2021年全球最佳大學排名 - 前100名
Rank# | University | Enrolment | Score | Location |
1 | Harvard University | 21,261 | 100 | United States|Cambridge (U.S.) |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 11,276 | 97.9 | United States|Cambridge (U.S.) |
3 | Stanford University | 16,223 | 95.3 | United States|Stanford |
4 | University of California--Berkeley | 39,918 | 89.8 | United States|Berkeley |
5 | University of Oxford | N/A | 87 | United Kingdom|Oxford |
6 | Columbia University | 27,384 | 86.7 | United States|New York City |
7 | California Institute of Technology | 2,238 | 86.3 | United States|Pasadena |
8 | University of Washington | 46,258 | 86 | United States|Seattle |
9 | University of Cambridge | 19,580 | 85.8 | United Kingdom|Cambridge (U.K.) |
10 | Johns Hopkins University | 16,432 | 85.1 | United States|Baltimore |
11 | Princeton University | 8,091 | 85 | United States|Princeton |
11 | Yale University | 12,910 | 85 | United States|New Haven |
13 | University of California--Los Angeles | 42,509 | 84.3 | United States|Los Angeles |
14 | University of Pennsylvania | 20,771 | 84.2 | United States|Philadelphia |
15 | University of California--San Francisco | N/A | 84.1 | United States|San Francisco |
15 | University of Chicago | N/A | 84.1 | United States|Chicago |
17 | University of Michigan--Ann Arbor | 43,873 | 83.5 | United States|Ann Arbor |
17 | University of Toronto | 74,502 | 83.5 | Canada|Toronto |
19 | University College London | 34,785 | 83.4 | United Kingdom|London (U.K.) |
20 | Imperial College London | 17,050 | 83.3 | United Kingdom|London (U.K.) |
21 | University of California--San Diego | N/A | 83.1 | United States|La Jolla |
22 | Cornell University | 23,016 | 81.9 | United States|Ithaca |
23 | Duke University | N/A | 81.6 | United States|Durham (North Carolina, U.S.) |
24 | Northwestern University | N/A | 80.4 | United States|Evanston |
25 | University of Melbourne | N/A | 79.7 | Australia|Parkville |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 19,043 | 79.5 | Switzerland|Zurich |
27 | University of Sydney | 47,719 | 79 | Australia|Sydney |
28 | Tsinghua University | 37,484 | 78.5 | China|Beijing |
29 | New York University | 44,474 | 78.4 | United States|New York City |
30 | University of Edinburgh | 30,450 | 78.3 | United Kingdom|Edinburgh |
31 | University of British Columbia | 55,359 | 77.9 | Canada|Vancouver |
32 | National University of Singapore | 30,943 | 77.5 | Singapore|Singapore |
33 | Washington University in St. Louis | 13,984 | 77.3 | United States|St. Louis |
34 | King's College London | 27,425 | 77.2 | United Kingdom|London (U.K.) |
34 | University of Copenhagen | N/A | 77.2 | Denmark|Copenhagen |
36 | University of North Carolina--Chapel Hill | 30,953 | 76.9 | United States|Chapel Hill |
36 | University of Queensland Australia | 40,389 | 76.9 | Australia|Brisbane |
38 | Nanyang Technological University | 23,902 | 76.6 | Singapore|Singapore |
38 | University of Texas--Austin | N/A | 76.6 | United States|Austin |
40 | University of Amsterdam | N/A | 76.4 | Netherlands|Amsterdam |
41 | University of Wisconsin--Madison | 39,451 | 76.2 | United States|Madison |
42 | King Abdulaziz University | 31,869 | 76 | Saudi Arabia|Jeddah |
43 | University of Pittsburgh | 26,761 | 75.7 | United States|Pittsburgh |
43 | Sorbonne Universite | 43,585 | 75.7 | France|Paris |
45 | Ohio State University--Columbus | 54,650 | 75.6 | United States|Columbus |
46 | University of Munich | 34,252 | 75.5 | Germany|Munich |
47 | University of Minnesota--Twin Cities | 45,710 | 75.4 | United States|Minneapolis |
48 | Karolinska Institute | 7,696 | 75 | Sweden|Stockholm |
48 | Catholic University of Leuven | 45,617 | 75 | Belgium|Leuven |
48 | Monash University | 57,406 | 75 | Australia|Clayton |
51 | McGill University | 31,578 | 74.9 | Canada|Montreal |
51 | Peking University | 38,583 | 74.9 | China|Beijing |
51 | University of New South Wales | 46,234 | 74.9 | Australia|Kensington |
54 | Heidelberg University | 20,020 | 74.7 | Germany|Heidelberg |
54 | Utrecht University | N/A | 74.7 | Netherlands|Utrecht |
56 | University of California--Santa Barbara | N/A | 74.6 | United States|Santa Barbara |
57 | Boston University | 26,510 | 74.5 | United States|Boston |
58 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 10,942 | 74.4 | Switzerland|Lausanne |
59 | University of Colorado--Boulder | 34,481 | 74.3 | United States|Boulder |
60 | University of Maryland--College Park | 33,671 | 74.1 | United States|College Park |
60 | University of Illinois--Urbana-Champaign | N/A | 74.1 | United States|Champaign |
62 | University of Zurich | 23,281 | 74 | Switzerland|Zurich |
62 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | N/A | 74 | United States|New York City |
64 | Australian National University | 18,801 | 73.9 | Australia|Canberra |
64 | University of Manchester | N/A | 73.9 | United Kingdom|Manchester |
66 | Georgia Institute of Technology | 24,695 | 73.7 | United States|Atlanta |
66 | University of California--Davis | N/A | 73.7 | United States|Davis |
68 | Université de Paris | 63,219 | 73.5 | France|Paris |
68 | Erasmus University Rotterdam | N/A | 73.5 | Netherlands|Rotterdam |
70 | University of Southern California | N/A | 73.4 | United States|Los Angeles |
71 | Emory University | 12,923 | 73.3 | United States|Atlanta |
72 | Vanderbilt University | 12,139 | 73 | United States|Nashville |
73 | University of Adelaide | 21,054 | 72.8 | Australia|Adelaide |
73 | University of Tokyo | 25,935 | 72.8 | Japan|Tokyo |
75 | Pennsylvania State University--University Park | 46,682 | 72.6 | United States|University Park |
76 | Rockefeller University | 231 | 72.4 | United States|New York City |
76 | Technical University of Munich | 32,377 | 72.4 | Germany|Munich |
78 | University of California--Irvine | 35,040 | 72 | United States|Irvine |
79 | University of Western Australia | 18,451 | 71.9 | Australia|Crawley |
80 | VU University Amsterdam | N/A | 71.8 | Netherlands|Amsterdam |
81 | University of California--Santa Cruz | 19,457 | 71.6 | United States|Santa Cruz |
82 | Humboldt-Universität zu Berlin | 33,388 | 71.5 | Germany|Berlin |
83 | Wageningen University and Research Center | 14,356 | 71.2 | Netherlands|Wageningen |
83 | University of Hong Kong | 18,135 | 71.2 | Hong Kong|Pok Fu Lam |
85 | Ghent University | 37,587 | 71.1 | Belgium|Gent |
86 | University of Bristol | 23,140 | 71 | United Kingdom|Bristol |
86 | University of Glasgow | 26,355 | 71 | United Kingdom|Glasgow |
86 | Leiden University | N/A | 71 | Netherlands|Leiden |
86 | University of Helsinki | N/A | 71 | Finland|Helsinki |
90 | University of Barcelona | 45,494 | 70.9 | Spain|Barcelona |
90 | University of Oslo | N/A | 70.9 | Norway|Oslo |
92 | University of Groningen | 28,392 | 70.8 | Netherlands|Groningen |
92 | University of Birmingham | 31,390 | 70.8 | United Kingdom|Birmingham (U.K.) |
94 | Carnegie Mellon University | N/A | 70.7 | United States|Pittsburgh |
95 | Chinese University Hong Kong | 18,675 | 70.6 | Hong Kong|Shatin |
96 | University of Geneva | 17,271 | 70.5 | Switzerland|Geneva |
97 | University of Arizona | 39,635 | 70.4 | United States|Tucson |
97 | University of Southampton | N/A | 70.4 | United Kingdom|Southampton |
99 | Lund University | 27,443 | 70.2 | Sweden|Lund |
100 | Michigan State University | 45,678 | 70 | United States|East Lansing |
後400名
101 | Brown University | 9,695 | 69.5 | United States|Providence |
101 | Uppsala University | N/A | 69.5 | Sweden|Uppsala |
103 | Radboud University Nijmegen | 20,752 | 69.4 | Netherlands|Nijmegen |
103 | University of Cape Town | 21,647 | 69.4 | South Africa|Cape Town |
105 | Weizmann Institute of Science | 1,147 | 69.3 | Israel|Rehovot |
105 | Aarhus University | 26,318 | 69.3 | Denmark|Aarhus |
107 | University of Bern | 11,419 | 69.2 | Switzerland|Bern |
107 | University of Florida | 46,632 | 69.2 | United States|Gainesville |
109 | Hong Kong University of Science and Technology | 9,976 | 69.1 | Hong Kong|Hong Kong |
109 | University of Virginia | N/A | 69.1 | United States|Charlottesville |
111 | Freie Universität Berlin | 36,380 | 68.7 | Germany|Berlin |
112 | University of Bologna | N/A | 68.6 | Italy|Bologna |
113 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 44,655 | 68.5 | United States|Piscataway Township |
114 | Queen Mary, University of London | 19,035 | 68.4 | United Kingdom|London (U.K.) |
114 | University of Padua | 46,900 | 68.4 | Italy|Padua |
114 | Sapienza University of Rome | 77,548 | 68.4 | Italy|Rome |
114 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | N/A | 68.4 | United Kingdom|London (U.K.) |
114 | Purdue University--West Lafayette | N/A | 68.4 | United States|West Lafayette |
114 | Stockholm University | N/A | 68.4 | Sweden|Stockholm |
114 | University of Bonn | N/A | 68.4 | Germany|Bonn |
121 | King Abdullah University of Science & Technology | N/A | 68.3 | Saudi Arabia|Thuwal |
122 | Shanghai Jiao Tong University | 38,556 | 68.2 | China|Shanghai |
122 | Universidade de São Paulo | 82,961 | 68.2 | Brazil|Sao Paulo |
124 | University of Science and Technology of China | 16,434 | 68 | China|Hefei |
125 | University of Auckland | 32,596 | 67.9 | New Zealand|Auckland |
125 | Kyoto University | N/A | 67.9 | Japan|Kyoto |
127 | Indiana University--Bloomington | N/A | 67.7 | United States|Bloomington |
128 | Rice University | 6,805 | 67.6 | United States|Houston |
129 | Seoul National University | N/A | 67.5 | South Korea|Seoul |
130 | Texas A&M University--College Station | 62,070 | 67.4 | United States|College Station |
131 | University of Basel | N/A | 67.2 | Switzerland|Basel |
132 | Baylor College of Medicine | N/A | 67.1 | United States|Houston |
133 | McMaster University | 25,285 | 67 | Canada|Hamilton |
133 | University of Sheffield | 27,065 | 67 | United Kingdom|Sheffield |
135 | University of Gothenburg | 19,618 | 66.9 | Sweden|Gothenburg |
135 | University of Warwick | 22,430 | 66.9 | United Kingdom|Coventry |
135 | Zhejiang University | 36,825 | 66.9 | China|Hangzhou |
138 | University of Alberta | N/A | 66.8 | Canada|Edmonton |
139 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | N/A | 66.6 | United States|Dallas |
140 | University of Rochester | 10,017 | 66.4 | United States|Rochester |
140 | University of Montreal | 36,774 | 66.4 | Canada|Montreal |
142 | Case Western Reserve University | 10,774 | 66.3 | United States|Cleveland |
142 | University of Utah | 30,692 | 66.3 | United States|Salt Lake City |
142 | University of Massachusetts--Amherst | N/A | 66.3 | United States|Amherst |
142 | University of Nottingham | N/A | 66.3 | United Kingdom|Nottingham |
146 | University of Liverpool | 26,035 | 66.2 | United Kingdom|Liverpool |
146 | Arizona State University--Tempe | 45,827 | 66.2 | United States|Tempe |
148 | University Catholique of Louvain | 26,462 | 66 | Belgium|Louvain-la-Neuve |
148 | Nanjing University | 37,457 | 66 | China|Nanjing |
148 | International School for Advanced Studies | N/A | 66 | Italy|Trieste |
148 | Oregon Health & Science University | N/A | 66 | United States|Portland |
152 | University of Sussex | 16,375 | 65.9 | United Kingdom|Brighton |
152 | University of Leeds | N/A | 65.9 | United Kingdom|Leeds |
154 | Autonomous University of Barcelona | 31,248 | 65.8 | Spain|Barcelona |
155 | Technical University of Denmark | 9,412 | 65.7 | Denmark|Kongens Lyngby |
155 | University of Hamburg | 30,649 | 65.7 | Germany|Hamburg |
155 | University of Alabama--Birmingham | N/A | 65.7 | United States|Birmingham (U.S.) |
158 | University of California--Riverside | 22,498 | 65.6 | United States|Riverside |
158 | University of Göttingen | 30,894 | 65.6 | Germany|Gottingen |
160 | University of Iowa | 29,406 | 65.5 | United States|Iowa City |
160 | Fudan University | 32,597 | 65.5 | China|Shanghai |
162 | City University Hong Kong | 9,513 | 65.3 | Hong Kong|Kowloon |
162 | University of Technology Sydney | N/A | 65.3 | Australia|Ultimo |
164 | University of Exeter | 22,435 | 65.1 | United Kingdom|Exeter |
164 | University of Milan | N/A | 65.1 | Italy|Milan |
166 | University of Bergen | 14,297 | 64.8 | Norway|Bergen |
166 | Newcastle University | 25,235 | 64.8 | United Kingdom|Newcastle upon Tyne |
168 | University of Freiburg | 14,878 | 64.7 | Germany|Freiburg |
168 | Cardiff University | 26,735 | 64.7 | United Kingdom|Cardiff |
170 | Hong Kong Polytechnic University | 22,778 | 64.6 | Hong Kong|Kowloon |
171 | University of Aix-Marseille | 68,841 | 64.5 | France|Marseille |
172 | Tel Aviv University | 22,635 | 64.4 | Israel|Tel Aviv |
172 | Delft University of Technology | N/A | 64.4 | Netherlands|Delft |
174 | Curtin University | 30,130 | 64.2 | Australia|Bentley |
174 | University of Calgary | 31,863 | 64.2 | Canada|Calgary |
176 | Stony Brook University--SUNY | 24,593 | 64.1 | United States|Stony Brook |
177 | Lancaster University | 13,150 | 64 | United Kingdom|Lancaster |
177 | Northeastern University | 20,711 | 64 | United States|Boston |
177 | Sun Yat-sen University | 53,734 | 64 | China|Guangzhou |
180 | Pompeu Fabra University | 11,914 | 63.8 | Spain|Barcelona |
180 | Eberhard Karls University, Tübingen | N/A | 63.8 | Germany|Tubingen |
182 | Tufts University | 11,024 | 63.7 | United States|Medford |
182 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | N/A | 63.7 | United States|Aurora |
184 | National Taiwan University | 24,880 | 63.6 | Taiwan|Taipei |
184 | RWTH Aachen University | 45,256 | 63.6 | Germany|Aachen |
186 | University of Würzburg | 23,887 | 63.5 | Germany|Wurzburg |
186 | Technical University of Dresden | 32,339 | 63.5 | Germany|Dresden |
188 | Autonomous University of Madrid | 29,825 | 63.4 | Spain|Madrid |
189 | University of Lausanne | 12,685 | 63.1 | Switzerland|Lausanne |
189 | University of Pisa | 32,974 | 63.1 | Italy|Pisa |
189 | Maastricht University | N/A | 63.1 | Netherlands|Maastricht |
192 | University of Witwatersrand | 27,839 | 62.8 | South Africa|Johannesburg |
192 | University of Ottawa | 35,140 | 62.8 | Canada|Ottawa |
192 | University of Naples Federico II | N/A | 62.8 | Italy|Naples |
195 | Florida State University | N/A | 62.7 | United States|Tallahassee |
195 | University of Vienna | N/A | 62.7 | Austria|Vienna |
197 | Boğaziçi University | 13,772 | 62.6 | Turkey|Istanbul |
197 | Karlsruhe Institute of Technology | 26,903 | 62.6 | Germany|Karlsruhe |
197 | Queensland University of Technology | 37,431 | 62.6 | Australia|Brisbane |
197 | University of Lisbon | 49,019 | 62.6 | Portugal|Lisbon |
197 | University of Chinese Academy of Sciences | N/A | 62.6 | China|Beijing |
202 | Université Libre de Bruxelles | 24,157 | 62.5 | Belgium|Brussels |
202 | University of Cincinnati | N/A | 62.5 | United States|Cincinnati |
204 | University of Montpellier | 39,703 | 62.4 | France|Montpellier |
205 | Royal Institute of Technology | 13,482 | 62.3 | Sweden|Stockholm |
205 | University of Malaya | 15,794 | 62.3 | Malaysia|Kuala Lumpur |
205 | Sungkyunkwan University | 23,340 | 62.3 | South Korea|Seoul |
205 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 40,486 | 62.3 | France|Saint-Martin-d'Heres |
209 | Huazhong University of Science and Technology | 56,941 | 62.2 | China|Wuhan |
210 | University of Waterloo | 32,804 | 62 | Canada|Waterloo |
210 | Charles University in Prague | 47,406 | 62 | Czech Republic|Prague |
212 | University of Antwerp | 15,272 | 61.9 | Belgium|Antwerp |
212 | University of Illinois--Chicago | N/A | 61.9 | United States|Chicago |
214 | University of Wollongong | 19,703 | 61.8 | Australia|Wollongong |
214 | Harbin Institute of Technology | 31,513 | 61.8 | China|Harbin |
214 | Johannes Gutenberg University of Mainz | N/A | 61.8 | Germany|Mainz |
217 | University of Tennessee | 26,184 | 61.7 | United States|Knoxville |
217 | Macquarie University | 29,835 | 61.7 | Australia|North Ryde |
217 | Griffith University | 33,645 | 61.7 | Australia|Nathan |
217 | University of Turin | 55,957 | 61.7 | Italy|Turin |
221 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 557 | 61.6 | Italy|Pisa |
222 | Hebrew University of Jerusalem | 16,104 | 61.5 | Israel|Jerusalem |
222 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main | 46,481 | 61.5 | Germany|Frankfurt am Main |
224 | Medical University of Vienna | 7,466 | 61.4 | Austria|Vienna |
224 | University of Trento | N/A | 61.4 | Italy|Trento |
226 | Dartmouth College | 6,336 | 61.2 | United States|Hanover |
226 | University of Otago | 18,571 | 61.2 | New Zealand|Dunedin |
226 | North Carolina State University--Raleigh | 30,598 | 61.2 | United States|Raleigh |
226 | University of Valencia | 49,822 | 61.2 | Spain|Valencia |
226 | University College Dublin | N/A | 61.2 | Ireland|Dublin |
231 | Iowa State University | N/A | 61.1 | United States|Ames |
232 | University of Oregon | 22,019 | 61 | United States|Eugene |
232 | University of Cologne | N/A | 61 | Germany|Koln |
232 | University of Leicester | N/A | 61 | United Kingdom|Leicester |
235 | University of Florence | N/A | 60.9 | Italy|Florence |
236 | University of Miami | 16,179 | 60.8 | United States|Coral Gables |
236 | University of Münster | 44,580 | 60.8 | Germany|Munster |
238 | University of Notre Dame | 12,149 | 60.6 | United States|Notre Dame |
238 | University of Aberdeen | 12,615 | 60.6 | United Kingdom|Aberdeen |
238 | Durham University | 17,360 | 60.6 | United Kingdom|Durham (U.K.) |
238 | University of Erlangen Nuremberg | 38,052 | 60.6 | Germany|Erlangen |
238 | Deakin University | 41,342 | 60.6 | Australia|Burwood |
243 | University of Rome Tor Vergata | N/A | 60.5 | Italy|Rome |
244 | Brandeis University | 5,346 | 60.4 | United States|Waltham |
244 | London School of Economics and Political Science | 10,750 | 60.4 | United Kingdom|London (U.K.) |
244 | Trinity College Dublin | 17,154 | 60.4 | Ireland|Dublin |
247 | Virginia Tech | 34,155 | 60.3 | United States|Blacksburg |
247 | Wuhan University | 53,956 | 60.3 | China|Wuhan |
247 | University of Strasbourg | N/A | 60.3 | France|Strasbourg |
250 | Aalborg University | 16,227 | 60.2 | Denmark|Aalborg |
251 | Tongji University | 33,740 | 60.1 | China|Shanghai |
252 | Osaka University | 22,867 | 60 | Japan|Suita |
252 | Hunan University | 41,210 | 60 | China|Changsha |
252 | École Normale Superieure, Paris | N/A | 60 | France|Paris |
252 | University of Newcastle | N/A | 60 | Australia|Callaghan |
256 | University of New Mexico | 20,241 | 59.9 | United States|Albuquerque |
257 | National and Kapodistrian University of Athens | N/A | 59.8 | Greece|Athens (Greece) |
258 | George Washington University | 23,788 | 59.7 | United States|Washington, D.C. |
258 | University of Pavia | N/A | 59.7 | Italy|Pavia |
258 | University Paul Sabatier - Toulouse 3 | N/A | 59.7 | France|Toulouse |
261 | Universite de Bordeaux | 54,812 | 59.6 | France|Talence |
261 | University of Texas Health Science Center--Houston | N/A | 59.6 | United States|Houston |
261 | Yeshiva University | N/A | 59.6 | United States|New York City |
264 | Aalto University | 12,506 | 59.5 | Finland|Esbo |
264 | Technion Israel Institute of Technology | 14,740 | 59.5 | Israel|Haifa |
264 | University of York | 17,105 | 59.5 | United Kingdom|York |
264 | University of Genoa | 23,405 | 59.5 | Italy|Genoa |
264 | Korea University | N/A | 59.5 | South Korea|Seoul |
269 | Tohoku University | 17,752 | 59.4 | Japan|Sendai |
269 | University of Texas--Dallas | 23,587 | 59.4 | United States|Richardson |
271 | University of Porto | 32,586 | 59.3 | Portugal|Porto |
271 | Free University of Brussels | N/A | 59.3 | Belgium|Elsene |
271 | University of Maryland--Baltimore | N/A | 59.3 | United States|Baltimore |
274 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 9,514 | 59.2 | South Korea|Daejeon |
274 | University of Western Sydney | 34,750 | 59.2 | Australia|Penrith |
274 | University of Kiel | N/A | 59.2 | Germany|Kiel |
277 | University at Buffalo--SUNY | 26,341 | 59 | United States|Buffalo |
277 | State University of Campinas | 29,082 | 59 | Brazil|Campinas |
277 | Oregon State University | N/A | 59 | United States|Corvallis |
280 | Colorado State University | 26,178 | 58.9 | United States|Fort Collins |
281 | RMIT University | 33,227 | 58.8 | Australia|Melbourne (Australia) |
281 | Norwegian University of Science and Technology | 36,050 | 58.8 | Norway|Trondheim |
281 | University of Milan - Bicocca | N/A | 58.8 | Italy|Milan |
284 | University of Kansas | 24,252 | 58.7 | United States|Lawrence |
285 | M. V. Lomonosov Moscow State University | N/A | 58.6 | Russia|Moscow (Russia) |
285 | University of Duisburg-Essen | N/A | 58.6 | Germany|Essen |
287 | James Cook University | 11,198 | 58.5 | Australia|Townsville City |
287 | Western University | 29,865 | 58.5 | Canada|London (Canada) |
289 | University of Tartu | 8,735 | 58.3 | Estonia|Tartu |
290 | Pontificia University Católica de Chile | 29,071 | 58.2 | Chile|Santiago |
290 | South China University of Technology | 40,581 | 58.2 | China|Guangzhou |
292 | University of St. Andrews | 9,605 | 58.1 | United Kingdom|Fife |
292 | Southeast University | 33,804 | 58.1 | China|Nanjing |
292 | Claude Bernard University Lyon 1 | N/A | 58.1 | France|Villeurbanne |
295 | Central South University | 53,277 | 58 | China|Changsha |
295 | University of Granada | N/A | 58 | Spain|Granada |
297 | Swinburne University of Technology | 15,604 | 57.9 | Australia|Hawthorn |
297 | Washington State University | 28,482 | 57.9 | United States|Pullman |
297 | Xiamen University | 41,546 | 57.9 | China|Xiamen |
297 | University at Albany--SUNY | N/A | 57.9 | United States|Albany |
301 | University of Victoria | 21,317 | 57.8 | Canada|Victoria |
301 | Xi'an Jiaotong University | 36,551 | 57.8 | China|Xi'an |
301 | Polytechnic University of Milan | 36,828 | 57.8 | Italy|Milan |
301 | University of Warsaw | 41,344 | 57.8 | Poland|Warsaw |
301 | University of Southern Denmark | N/A | 57.8 | Denmark|Odense |
306 | University of East Anglia | 16,190 | 57.7 | United Kingdom|Norwich |
306 | Queen's University Belfast | 19,690 | 57.7 | United Kingdom|Belfast |
306 | Simon Fraser University | 26,778 | 57.7 | Canada|Burnaby |
306 | Beihang University | 30,172 | 57.7 | China|Beijing |
310 | Nagoya University | 15,589 | 57.6 | Japan|Nagoya |
310 | University of Georgia | 36,169 | 57.6 | United States|Athens (Georgia, U.S.) |
312 | University of Dundee | 12,060 | 57.5 | United Kingdom|Dundee |
312 | University of South Florida | 34,839 | 57.5 | United States|Tampa |
312 | Temple University | 36,398 | 57.5 | United States|Philadelphia |
312 | King Saud University | 40,184 | 57.5 | Saudi Arabia|Riyadh |
316 | Tokyo Institute of Technology | 9,566 | 57.4 | Japan|Tokyo |
316 | University of Ulm | 10,503 | 57.4 | Germany|Ulm |
316 | University of Tasmania | 18,328 | 57.4 | Australia|Hobart |
316 | University of Perugia | N/A | 57.4 | Italy|Perugia |
320 | Beijing Normal University | 23,365 | 57.3 | China|Beijing |
321 | Stellenbosch University | 24,525 | 57.2 | South Africa|Stellenbosch |
322 | University of Turku | 12,639 | 57.1 | Finland|Turku |
322 | Georgetown University | 16,451 | 57.1 | United States|Washington, D.C. |
322 | Umeå University | 17,055 | 57.1 | Sweden|Umea |
325 | Dalhousie University | 15,651 | 57 | Canada|Halifax |
325 | University of South Carolina--Columbia | N/A | 57 | United States|Columbia |
327 | University of Reading | N/A | 56.8 | United Kingdom|Reading |
327 | Wayne State University | N/A | 56.8 | United States|Detroit |
329 | Jagiellonian University | 37,975 | 56.7 | Poland|Krakow |
329 | Kyushu University | N/A | 56.7 | Japan|Fukuoka |
329 | Yonsei University | N/A | 56.7 | South Korea|Seoul |
332 | University of Trieste | 16,217 | 56.5 | Italy|Trieste |
332 | University of Connecticut | 27,996 | 56.5 | United States|Storrs |
332 | University of KwaZulu Natal | 34,732 | 56.5 | South Africa|Durban |
335 | Aristotle University of Thessaloniki | 47,133 | 56.3 | Greece|Thessaloniki |
336 | University of Delaware | 21,564 | 56.2 | United States|Newark |
336 | Complutense University of Madrid | 61,732 | 56.2 | Spain|Madrid |
338 | University of Innsbruck | 13,493 | 56.1 | Austria|Innsbruck |
338 | University of Canterbury | 14,069 | 56.1 | New Zealand|Christchurch |
338 | Technical University of Berlin | 22,695 | 56.1 | Germany|Berlin |
338 | Vienna University of Technology | N/A | 56.1 | Austria|Vienna |
342 | Chalmers University of Technology | 8,910 | 55.9 | Sweden|Gothenburg |
342 | Nankai University | 29,500 | 55.9 | China|Nankai |
342 | University of Electronic Science and Technology of China | 32,932 | 55.9 | China|Chengdu |
342 | École Polytechnique | N/A | 55.9 | France|Palaiseau |
342 | Federal University of Rio de Janeiro | N/A | 55.9 | Brazil|Rio de Janeiro |
342 | Politecnico di Bari | N/A | 55.9 | Italy|Bari |
342 | University of Leipzig | N/A | 55.9 | Germany|Leipzig |
349 | University of Nebraska--Lincoln | 24,677 | 55.8 | United States|Lincoln (U.S.) |
349 | Eindhoven University of Technology | N/A | 55.8 | Netherlands|Eindhoven |
349 | Grenoble Institute of Technology | N/A | 55.8 | France|Grenoble |
352 | Swedish University of Agricultural Sciences | 3,720 | 55.7 | Sweden|Uppsala |
352 | Medical University of Graz | N/A | 55.7 | Austria|Graz |
352 | Vita-Salute San Raffaele University | N/A | 55.7 | Italy|Milan |
355 | China University of Geosciences | N/A | 55.6 | China|Wuhan |
355 | Tianjin University | N/A | 55.6 | China|Tianjin |
355 | University of Mississippi | N/A | 55.6 | United States|University |
358 | Soochow University | 49,098 | 55.5 | China|Suzhou |
358 | Linköping University | N/A | 55.5 | Sweden|Linkoping |
358 | University of Kentucky | N/A | 55.5 | United States|Lexington |
361 | Laval University | 28,855 | 55.4 | Canada|Quebec City |
361 | University of Tampere | N/A | 55.4 | Finland|Tampere |
363 | National Tsing Hua University | 14,758 | 55.3 | Taiwan|Hsinchu |
363 | University of Colorado--Denver | N/A | 55.3 | United States|Denver |
365 | University of Ljubljana | 38,762 | 55.2 | Slovenia|Ljubljana |
365 | Baylor University | N/A | 55.2 | United States|Waco |
367 | Pohang University of Science and Technology | 3,034 | 55.1 | South Korea|Pohang |
367 | Belarusian State University | 24,451 | 55.1 | Belarus|Minsk |
367 | University of Siena | N/A | 55.1 | Italy|Siena |
370 | Syracuse University | 20,484 | 55 | United States|Syracuse |
370 | University of Liège | N/A | 55 | Belgium|Liege |
372 | University of South Australia | 20,930 | 54.9 | Australia|Adelaide |
372 | Ruhr University Bochum | N/A | 54.9 | Germany|Bochum |
374 | La Trobe University | 22,303 | 54.8 | Australia|Melbourne (Australia) |
374 | Medical University of Innsbruck | N/A | 54.8 | Austria|Innsbruck |
374 | University of Massachusetts--Worcester | N/A | 54.8 | United States|Worcester |
374 | University of Missouri | N/A | 54.8 | United States|Columbia |
378 | Royal Holloway, University of London (RHUL) | 9,790 | 54.7 | United Kingdom|Egham |
378 | University of Hawaii--Manoa | 14,873 | 54.7 | United States|Honolulu |
378 | University of Johannesburg | 27,660 | 54.7 | South Africa|Johannesburg |
378 | University of Bari | 43,458 | 54.7 | Italy|Bari |
378 | University of Buenos Aires | N/A | 54.7 | Argentina|Buenos Aires |
383 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | N/A | 54.6 | Germany|Dusseldorf |
383 | University of Texas Health Science Center--San Antonio | N/A | 54.6 | United States|San Antonio |
385 | Moscow Institute of Physics and Technology | 5,736 | 54.5 | Russia|Dolgoprudny |
385 | National Technical University of Athens | N/A | 54.5 | Greece|Athens (Greece) |
387 | University of Tehran | 44,960 | 54.4 | Iran|Tehran |
387 | Drexel University | N/A | 54.4 | United States|Philadelphia |
389 | Auckland University of Technology | 17,909 | 54.3 | New Zealand|Auckland |
390 | University of Twente | 8,207 | 54.2 | Netherlands|Enschede |
390 | University of Manitoba | 28,786 | 54.2 | Canada|Winnipeg |
390 | Thomas Jefferson University | N/A | 54.2 | United States|Philadelphia |
390 | Université de Lille | N/A | 54.2 | France|Lille |
390 | University of Chile | N/A | 54.2 | Chile|Santiago |
395 | University of Tsukuba | 16,633 | 54.1 | Japan|Tsukuba |
395 | Friedrich Schiller University of Jena | N/A | 54.1 | Germany|Jena |
395 | Ulsan National Institute of Science & Technology | N/A | 54.1 | South Korea|Ulsan |
