| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Notre Dame | Indiana (IN) | |
| 2 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 4 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 7 | Boston College | Massachusetts (MA) | |
| 8 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 12 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 14 | Emory University | Georgia (GA) | |
| 16 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 18 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 20 | Stanford University | California (CA) | |
| 24 | Georgetown University | Washington DC (DC) | |
| 26 | Boston University | Massachusetts (MA) | |
| 35 | Fordham University | New York (NY) | |
| 39 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 40 | Columbia University | New York (NY) | |
| 45 | University of Virginia | Virginia (VA) | |
| 49 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 50 | Catholic University of America | Washington DC (DC) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 5 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 6 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 7 | Stanford University | California (CA) | |
| 9 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 11 | Arizona State University | Arizona (AZ) | |
| 15 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 18 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 19 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 20 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 22 | University of Arizona | Arizona (AZ) | |
| 24 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 27 | Columbia University | New York (NY) | |
| 28 | University of Florida | Florida (FL) | |
| 34 | Washington University in St. Louis | Missouri (MO) | |
| 48 | University of Texas–Austin | Texas (TX) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 5 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 7 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 14 | Columbia University | New York (NY) | |
| 17 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 23 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 26 | Cornell University | New York (NY) | |
| 28 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 31 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 34 | Stanford University | California (CA) | |
| 40 | University of Texas–Austin | Texas (TX) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rhode Island School of Design | Rhode Island (RI) | |
| 3 | Parsons School of Design | New York (NY) | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 7 | School of the Art Institute of Chicago | Illinois (IL) | |
| 8 | Pratt Institute | New York (NY) | |
| 10 | Art Center College of Design | California (CA) | |
| 17 | California Institute of the Arts | California (CA) | |
| 18 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 19 | Stanford University | California (CA) | |
| 29 | California College of the Arts | California (CA) | |
| 32 | School of Visuals Arts | New York (NY) | |
| 33 | Savannah College of Art and Design | Georgia (GA) | |
| 37 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 41 | Columbia University | New York (NY) | |
| 44 | Maryland Institute College of Art | Maryland (MD) | |
| 45 | New York University | New York (NY) | |
| 46 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 47 | University of California–Berkeley | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 6 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 10 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 11 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 13 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 17 | Stanford University | California (CA) | |
| 24 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 34 | Brown University | Rhode Island (RI) | |
| 36 | Cornell University | New York (NY) | |
| 40 | City University of New York | New York (NY) | |
| 43 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 48 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 50 | Columbia University | New York (NY) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 3 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 4 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 5 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 6 | Stanford University | California (CA) | |
| 7 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 9 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 10 | Columbia University | New York (NY) | |
| 12 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 15 | New York University | New York (NY) | |
| 17 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 21 | Cornell University | New York (NY) | |
| 22 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 26 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 29 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 33 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 39 | Brown University | Rhode Island (RI) | |
| 53 | Northwestern University | Illinois (IL) | |
| 56 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 57 | University of Virginia | Virginia (VA) | |
| 66 | University of California–Irvine | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 4 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 6 | Columbia University | New York (NY) | |
| 7 | Stanford University | California (CA) | |
| 8 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 9 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 10 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 11 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 12 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 18 | Cornell University | New York (NY) | |
| 21 | Johns Hopkins University | Maryland (MD) | |
| 24 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 27 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 28 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 30 | New York University | New York (NY) | |
| 34 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 39 | University of North Carolina–Chapel Hill | North Carolina (NC) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of Massachusetts–Amherst | Massachusetts (MA) | |
| 6 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 8 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 9 | University of Maryland–College Park | Maryland (MD) | |
| 10 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 16 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 19 | Ohio State University | Ohio (OH) | |
| 21 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 28 | University of Hawaii–Manoa | Hawaii (HI) | |
| 28 | University of Connecticut | Connecticut (CT) | |
| 35 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 39 | Georgetown University | Washington DC (DC) | |
| 40 | New York University | New York (NY) | |
| 41 | University of California–Santa Barbara | California (CA) | |
| 41 | University of California–San Diego | California (CA) | |
| 45 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 47 | Michigan State University | Michigan (MI) | |
| 52 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 4 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 7 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 8 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 11 | Columbia University | New York (NY) | |
| 12 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 14 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 17 | New York University | New York (NY) | |
| 31 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 35 | Cornell University | New York (NY) | |
| 38 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 40 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 48 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 66 | Brown University | Rhode Island (RI) | |
| 93 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 95 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Juilliard School | New York (NY) | |
| 6 | New York University | New York (NY) | |
| 12 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 16 | University of Rochester | New York (NY) | |
| 17 | Indiana University–Bloomington | Indiana (IN) | |
| 20 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 22 | Columbia University | New York (NY) | |
| 24 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 24 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 26 | Curtis Institute of Music | Pennsylvania (PA) | |
| 28 | University of Southern California | California (CA) | |
| 29 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 37 | Stanford University | California (CA) | |
| 41 | Northwestern University | Illinois (IL) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | New York University | New York (NY) | |
| 2 | Rutgers University | New Jersey (NJ) | |
| 3 | University of Pittsburgh | Pennsylvania (PA) | |
| 8 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 10 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 13 | University of Notre Dame | Indiana (IN) | |
| 16 | Yale University | Connecticut (CT) | |
| 17 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 18 | Stanford University | California (CA) | |
| 24 | University of Chicago | Illinois (IL) | |
| 25 | Columbia University | New York (NY) | |
| 33 | University of Southern California | California (CA) | |
| 39 | Boston College | Massachusetts (MA) | |
| 41 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 45 | City University of New York | New York (NY) | |
| 50 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 1 | University of Southern California | California (CA) | |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 3 | New York University | New York (NY) | |
| 3 | University of Utah | Utah (UT) | |
| 6 | Rochester Institute of Technology | New York (NY) | |
| 7 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 7 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York (NY) | |
| 9 | University of California–Santa Cruz | California (CA) | |
| 9 | Cornell University | New York (NY) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M University | Texas (TX) | |
| 1 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 3 | Colorado School of Mines | Colorado (CO) | |
| 3 | University of Oklahoma | Oklahoma (OK) | |
| 5 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 5 | University of Tulsa | Oklahoma (OK) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 3 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 4 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 5 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 6 | Northwestern University | Illinois (IL) | |
| 7 | Cornell University | New York (NY) | |
| 8 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 8 | Stanford University | California (CA) | |
| 10 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 11 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 12 | Ohio State University | Ohio (OH) | |
| 12 | Purdue University | Indiana (IN) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 2 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 3 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 3 | Virginia Tech | Virginia (VA) | |
| 5 | Cornell University | New York (NY) | |
| 6 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 7 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 8 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 9 | Northwestern University | Illinois (IL) | |
| 10 | Stanford University | California (CA) | |
| 11 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 11 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 3 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 4 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 6 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 7 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 8 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 9 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 10 | Cornell University | New York (NY) | |
| 11 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 12 | Princeton University | New Jersey (NJ) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins University | Maryland (MD) | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 3 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 4 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 7 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 8 | University of California–San Diego | California (CA) | |
| 9 | Boston University | Massachusetts (MA) | |
| 10 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 11 | Rice University | Texas (TX) | |
| 12 | Case Western Reserve University | Ohio (OH) | |
| 12 | Cornell University | New York (NY) | |
| 12 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 2 | Iowa State University | Iowa (IA) | |
| 2 | University of California–Davis | California (CA) | |
| 4 | Texas A&M University | Texas (TX) | |
| 5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 6 | Michigan State University | Michigan (MI) | |
| 6 | North Carolina State University | North Carolina (NC) | |
| 6 | Ohio State University | Ohio (OH) | |
| 6 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 10 | Cornell University | New York (NY) | |
| 11 | University of Nebraska–Lincoln | Nebraska (NE) | |
| 12 | University of Florida | Florida (FL) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 3 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | Cornell University | New York (NY) | |
| 7 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 7 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 9 | Columbia University | New York (NY) | |
| 10 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 11 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 12 | California Institute of Technology | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 3 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 4 | University of Washington | Washington (WA) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 7 | University of California–San Diego | California (CA) | |
| 8 | University of Massachusetts–Amherst | Massachusetts (MA) | |
| 8 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 10 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colorado School of Mines | Colorado (CO) | |
| 10 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 22 | University of Arizona | Arizona (AZ) | |
| 26 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia (VA) | |
| 31 | University of Colorado–Boulder | Colorado (CO) | |
| 35 | University of Utah | Utah (UT) | |
| 46 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 48 | Missouri University of Science and Technology | Missouri (MO) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 3 | Stanford University | California (CA) | |
| 4 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 5 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 6 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 8 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 9 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 10 | Cornell University | New York (NY) | |
| 11 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 12 | Texas A&M University | Texas (TX) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 4 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 6 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 7 | University of California–Irvine | California (CA) | |
| 8 | Stanford University | California (CA) | |
| 9 | North Carolina State University | North Carolina (NC) | |
| 9 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 11 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 12 | University of California–Davis | California (CA) | |
| 12 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 12 | University of Massachusetts–Amherst | Massachusetts (MA) | |
| 12 | University of Washington | Washington (WA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 3 | Cornell University | New York (NY) | |
| 3 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 6 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 7 | University of Washington | Washington (WA) | |
| 7 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 10 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 11 | University of Pennsylvania | Pennsylvania (PA) | |
| 12 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 4 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | University of Washington | Washington (WA) | |
| 6 | Cornell University | New York (NY) | |
| 7 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 8 | Columbia University | New York (NY) | |
| 9 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 10 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 11 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 12 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 12 | University of California–San Diego | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 4 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 7 | Cornell University | New York (NY) | |
| 8 | University of Maryland–College Park | Maryland (MD) | |
| 9 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 10 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 11 | University of California–San Diego | California (CA) | |
| 12 | Columbia University | New York (NY) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 3 | Stanford University | California (CA) | |
| 3 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 5 | Cornell University | New York (NY) | |
| 6 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 8 | University of Washington | Washington (WA) | |
| 9 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 10 | University of Maryland–College Park | Maryland (MD) | |
| 11 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 12 | California Institute of Technology | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 2 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 2 | Stanford University | California (CA) | |
| 5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 5 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 5 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 5 | Cornell University | New York (NY) | |
| 5 | University of Washington | Washington (WA) | |
| 5 | Princeton University | New Jersey (NJ) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 3 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 4 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 5 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 7 | University of Minnesota–Twin Cities | Minnesota (MN) | |
| 8 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 9 | University of Delaware | Delaware (DE) | |
| 10 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 11 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 12 | Princeton University | New Jersey (NJ) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 3 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 5 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 6 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 7 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 8 | Texas A&M University | Texas (TX) | |
| 9 | Stanford University | California (CA) | |
| 10 | Virginia Tech | Virginia (VA) | |
| 10 | Cornell University | New York (NY) | |
| 12 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 3 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 4 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 5 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 6 | Stanford University | California (CA) | |
| 7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 8 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 9 | Cornell University | New York (NY) | |
| 10 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 11 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 12 | University of California–Los Angeles | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 3 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 4 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 5 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 6 | Stanford University | California (CA) | |
| 7 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 8 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 9 | Cornell University | New York (NY) | |
| 10 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 11 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 12 | University of California–Los Angeles | California (CA) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 2 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 3 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 7 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 8 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 9 | Cornell University | New York (NY) | |
| 9 | Virginia Tech | Virginia (VA) | |
| 11 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 12 | Yale University | Connecticut (CT) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Georgia (GA) | |
| 3 | California Institute of Technology | California (CA) | |
| 4 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 5 | Embry-Riddle Aeronautical University | Florida (FL) | |
| 5 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 5 | University of Michigan–Ann Arbor | Michigan (MI) | |
| 8 | Stanford University | California (CA) | |
| 9 | University of Texas–Austin | Texas (TX) | |
| 10 | Texas A&M University | Texas (TX) | |
| 10 | University of Colorado–Boulder | Colorado (CO) | |
| 12 | University of Maryland–College Park | Maryland (MD) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts (MA) | |
| 1 | University of California–San Diego | California (CA) | |
| 3 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania (PA) | |
| 4 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 5 | Stanford University | California (CA) | |
| 6 | Duke University | North Carolina (NC) | |
| 6 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 8 | Johns Hopkins University | Maryland (MD) | |
| 9 | Princeton University | New Jersey (NJ) | |
| 10 | Harvard University | Massachusetts (MA) | |
| 10 | University of California–Los Angeles | California (CA) | |
| 10 | University of Maryland–College Park | Maryland (MD) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
| 2 | University of California–Davis | California (CA) | |
| 5 | Cornell University | New York (NY) | |
| 8 | University of Wisconsin–Madison | Wisconsin (WI) | |
| 9 | University of California–Berkeley | California (CA) | |
| 10 | Michigan State University | Michigan (MI) | |
| 14 | Iowa State University | Iowa (IA) | |
| 15 | Purdue University | Indiana (IN) | |
| 16 | Texas A&M University | Texas (TX) | |
| 19 | Oregon State University | Oregon (OR) | |
| 24 | Pennsylvania State University | Pennsylvania (PA) | |
| 25 | University of Florida | Florida (FL) | |
| 29 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Illinois (IL) | |
| 31 | Ohio State University | Ohio (OH) | |
| 33 | North Carolina State University | North Carolina (NC) | |
| 35 | University of Massachusetts–Amherst | Massachusetts (MA) | |
| 36 | University of Minnesota–Twin Cities | Minnesota (MN) | |
| 37 | University of Georgia | Georgia (GA) | |
| 40 | Kansas State University | Kansas (KS) | |
| 44 | Washington State University | Washington (WA) | |
| 46 | Colorado State University | Colorado (CO) |
Source: US News and World Report 2021, QS Top Universities 2021
| # | University Name | Location of School | |
|---|---|---|---|
